
料金ガイド
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
| エリア | ポイント名 | 2ビーチ | 1ビーチ/ 1ボート |
2ボート |
| 西湘 | 早川 | ¥10,500 | - | - |
| 石橋 | ¥10,500 | - | - | |
| 江之浦 | ¥10,500 | ¥13,650 | ¥17,500 | |
| 岩 | ¥10,500 | ¥13,650 | ¥17,500 | |
| 真鶴 | ¥10,500 | - | - | |
| 福浦 | ¥10,500 | ¥13,650 | ¥17,500 | |
| 根府川 | ¥10,500 | - | - | |
| 東伊豆 | 熱海 | - | - | ¥18,900 |
| 網代 | - | - | ¥18,900 | |
| 宇佐美 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 伊東 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 川奈 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 富戸 | ¥14,700 | - | - | |
| IOP | ¥14,700 | - | - | |
| 八幡野 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 赤沢 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 菖蒲沢 | ¥14,700 | - | ¥18,900 | |
| 大川 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 北川 | ¥14,700 | ¥16,800 | - | |
| 稲取 | ¥14,700 | - | - | |
| 西伊豆 | 獅子浜 | ¥14,700 | - | - |
| 大瀬崎 | ¥14,700 | - | - | |
| 井田 | ¥14,700 | - | - | |
| 安良里 | ¥14,700 | - | ¥18,900 | |
| 堂ヶ島 | - | - | ¥18,900 | |
| 浮島 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 田子 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,900 | |
| 南伊豆 | 雲見 | - | - | ¥18,900 |
| 中木 | - | - | ¥23,000 | |
| 離島 | 初島 | ¥17,500 | - | - |
|
|
駐車場料金 1日 ¥1,000
表示はすべて税込み価格となっております。
体の大きさや体型によってはレンタル品がご利用いただけない場合がありますので、お問い合わせください。また、視力が悪い方は視力矯正レンズ付きマスクをご購入いただいく場合もございます。(レンズ付きマスクのレンタル品のご用意は度数が必ず合うものではありません。また、コンタクトレンズの実習中の使用は制限されています)
ダイビングライセンスツアー、体験ダイビングについては、別の料金体系になります。
詳しくは、各コーナーのページをご覧ください。
豊富なダイビングメニューをご用意してます
|
ダイビングが初めての方 |
ライセンス取得を希望の方 |
いざ! ダイビングツアーへ! |





Q&A







